<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مدرسة هارون الرشيد الثانوية ب &#187; أ. عبد الحميد عطا الله</title>
	<atom:link href="http://www.haronrs.com/category/teachers-pages/abdulhameed/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haronrs.com</link>
	<description>مدونة ووردبريس عربية أخرى</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 02:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>وحدة الفراغية بين يديك</title>
		<link>http://www.haronrs.com/news/00,L-34354890,00</link>
		<comments>http://www.haronrs.com/news/00,L-34354890,00#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أ. عبد الحميد عطا الله</dc:creator>
				<category><![CDATA[أ. عبد الحميد عطا الله]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار المدرسة]]></category>
		<category><![CDATA[الرياضيات]]></category>
		<category><![CDATA[صفحات المدرسين]]></category>
		<category><![CDATA[مكتبة الملفات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haronrs.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[هندسة فراغية :مواضيع ذات علاقة لا يوجد مواضيع ذات علاقة]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haronrs.com/news/00,L-34354890,00/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التمثيل البياني للاقترانات المثلثية</title>
		<link>http://www.haronrs.com/news/topnews/00,L-34281890,00</link>
		<comments>http://www.haronrs.com/news/topnews/00,L-34281890,00#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أ. عبد الحميد عطا الله</dc:creator>
				<category><![CDATA[أ. عبد الحميد عطا الله]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الرياضيات]]></category>
		<category><![CDATA[صفحات المدرسين]]></category>
		<category><![CDATA[مكتبة الملفات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haronrs.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[بسم الله الرحمن الرحيم واستمرارا لما وعدت به من مساعدتكم بقدر الامكان على فهم الرياضيات للصف العاشر  بإذن الله تعالى  &#8230;. فهذا الدرس هو شرح للرسم البياني للاقترانات المثلثية سائلا المولى عز وجل ان يكون فيه الفائدة للجميع 13-5-2006-22-11-17-828-التمثيل البياني للاقترانات المثلثية1 :مواضيع ذات علاقة لا يوجد مواضيع ذات علاقة]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haronrs.com/news/topnews/00,L-34281890,00/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>لحساب جميع النسب المثلثية مباشرة</title>
		<link>http://www.haronrs.com/news/00,L-34266890,00</link>
		<comments>http://www.haronrs.com/news/00,L-34266890,00#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أ. عبد الحميد عطا الله</dc:creator>
				<category><![CDATA[أ. عبد الحميد عطا الله]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار المدرسة]]></category>
		<category><![CDATA[الرياضيات]]></category>
		<category><![CDATA[صفحات المدرسين]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haronrs.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[يمكنك عزيزي الطالب من خلال البرنامج هذا حساب النسب المثلثية لاي زاوية النسب المثلثية :مواضيع ذات علاقة لا يوجد مواضيع ذات علاقة]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haronrs.com/news/00,L-34266890,00/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>انكش راسك وحل المعادلات وكن مع الاذكياء ( للصف العاشر)</title>
		<link>http://www.haronrs.com/news/00,L-34182890,00</link>
		<comments>http://www.haronrs.com/news/00,L-34182890,00#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أ. عبد الحميد عطا الله</dc:creator>
				<category><![CDATA[أ. عبد الحميد عطا الله]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار المدرسة]]></category>
		<category><![CDATA[الرياضيات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haronrs.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[حل المعادلات التالية :   1)   جـا2س – جـاس – 6 =0                        0 ≤  س  ≤  360               2)   2جـاس جتـا 60 &#8211; ظـا 45 = 0               0&#60; س &#60; 360             3)    (ظـا هـ -1)2 = 0                                            0 ≤  س  ≤  360   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haronrs.com/news/00,L-34182890,00/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>العدد 7</title>
		<link>http://www.haronrs.com/news/00,L-34141890,00</link>
		<comments>http://www.haronrs.com/news/00,L-34141890,00#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أ. عبد الحميد عطا الله</dc:creator>
				<category><![CDATA[أ. عبد الحميد عطا الله]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار المدرسة]]></category>
		<category><![CDATA[الرياضيات]]></category>
		<category><![CDATA[النشاطات الثقافية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haronrs.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[7 ما السر في الرقم 7 ؟؟ موضوع جميل، للتدبر والتفكر والتمعن .أبواب النار 7 عجائب الدنيا 7 رؤيا ملك مصر 7 يؤمر الفتى بالصلاة عند سن السابعة الطواف حول الكعبة 7 السعي بين الصفا والمروة 7 عدد آيات الفاتحة 7 عدد الجمرات 7 عدد البحار7 . ذكر في القرآن السماوات السبع .السنابل السبع البقرات [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haronrs.com/news/00,L-34141890,00/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حلول عاشر</title>
		<link>http://www.haronrs.com/teachers-pages/abdulhameed/00,L-34130890,00</link>
		<comments>http://www.haronrs.com/teachers-pages/abdulhameed/00,L-34130890,00#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أ. عبد الحميد عطا الله</dc:creator>
				<category><![CDATA[أ. عبد الحميد عطا الله]]></category>
		<category><![CDATA[الرياضيات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haronrs.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[عاشر حل تمارين المعادلات المثلثية :مواضيع ذات علاقة لا يوجد مواضيع ذات علاقة]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haronrs.com/teachers-pages/abdulhameed/00,L-34130890,00/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حل تمارين المتطابقات المثلثية</title>
		<link>http://www.haronrs.com/teachers-pages/00,L-34102890,00</link>
		<comments>http://www.haronrs.com/teachers-pages/00,L-34102890,00#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أ. عبد الحميد عطا الله</dc:creator>
				<category><![CDATA[أ. عبد الحميد عطا الله]]></category>
		<category><![CDATA[الرياضيات]]></category>
		<category><![CDATA[صفحات المدرسين]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haronrs.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[عاشر حل اسئلة المتطابقات المثلثية :مواضيع ذات علاقة لا يوجد مواضيع ذات علاقة]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haronrs.com/teachers-pages/00,L-34102890,00/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حلول تمارين المتطابقات المثلثية</title>
		<link>http://www.haronrs.com/teachers-pages/abdulhameed/00,L-34101890,00</link>
		<comments>http://www.haronrs.com/teachers-pages/abdulhameed/00,L-34101890,00#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أ. عبد الحميد عطا الله</dc:creator>
				<category><![CDATA[أ. عبد الحميد عطا الله]]></category>
		<category><![CDATA[الرياضيات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haronrs.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[:مواضيع ذات علاقة لا يوجد مواضيع ذات علاقة]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haronrs.com/teachers-pages/abdulhameed/00,L-34101890,00/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

